Kemikalieguide for ANSELL handsker

*Index (0-6) = gennembrudstid/min: 0 = < 10 | 1 = 10-30 | 2 = 30-60 | 3 = 60-120 | 4 = 120-240 | 5 = 240-480 | 6 = > 480

Hver kolonne sorteres ved at klikke på kolonneoverskrift
Kemikalie CAS Gennembrudstid minutter Index* Handskemodel
0,5% chlorhexidingluconat i 70% ethanol > 480 6 DermaShield 73-701
0,5% chlorhexidingluconat i 70% ethanol > 480 6 DermaShield 73-711
0,5% chlorhexidingluconat i 70% ethanol > 480 6 DermaShield 73-721
1% chlorhexidingluconat, 0,5% cetrimid > 480 6 DermaShield 73-701
1% chlorhexidingluconat, 0,5% cetrimid > 480 6 DermaShield 73-711
1% chlorhexidingluconat, 0,5% cetrimid > 480 6 DermaShield 73-721
1,1,1-trichlor-2-methyl-propylalkohol i peanutolie > 480 6 Touch N Tuff 92-600
1,1,1-trichlor-2-methyl-propylalkohol i peanutolie > 480 6 Touch N Tuff 92-605
1,2-dichlorbenzen 95-50-1 > 480 6 Barrier 02-100
1,2-dichlorethan 107-06-2 > 480 6 Barrier 02-100
1,2-dichlorethan 107-06-2 < 20 sec. 0 Touch N Tuff 92-600
1,2-dichlorethan 107-06-2 < 20 sec. 0 Touch N Tuff 92-605
1,2-dichlorpropan 78-87-5 16 1 AlphaTec 58-530
1,2-dichlorpropan 78-87-5 16 1 AlphaTec 58-535
1-chlor-3-dimethylaminopropan i toluenopløsning > 480 6 Barrier 02-100
1-Joddecan 2050-77-3 > 60 3 Touch N Tuff 92-600
1-Joddecan 2050-77-3 > 60 3 Touch N Tuff 92-605
1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 296 5 Sol-Vex Premium 37-900
1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 256 5 Sol-Vex 37-695
1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 236 4 Sol-Vex 37-675
1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 40 2 Greenfit Plus 79-300
1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 14 1 Touch N Tuff 92-600
1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 14 1 Touch N Tuff 92-605
1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 13 1 Sol-Knit 39-122
1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 6 0 TNT 92-665
1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 6 0 TNT 92-670
1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 5 0 Touch N Tuff 92-500
1-Methoxy-2-propylacetat 108-65-6 203 4 Sol-Vex Premium 37-900
1-Methoxy-2-propylacetat 108-65-6 132 4 Sol-Vex 37-675
2-Hydroxyethylmethacrylat 868-77-9 35 2 NeoTouch 25-101
2-Hydroxyethylmethacrylat 868-77-9 35 2 NeoTouch 25-201
Acetone 67-64-1 > 480 6 Barrier 02-100
Acetone 67-64-1 37 2 PVA 15-554
Acetone 67-64-1 17 1 NeoTop 29-500
Acetone 67-64-1 15 1 Extra 87-950
Acetone 67-64-1 10 1 Sol-Vex Premium 37-900
Acetone 67-64-1 9 0 Sol-Vex 37-695
Acetone 67-64-1 8 0 Austral Plus 87-805
Acetone 67-64-1 8 0 Bi-Colour 87-900
Acetone 67-64-1 7 0 Sol-Vex 37-675
Acetone 67-64-1 6 0 AlphaTec 58-530
Acetone 67-64-1 6 0 AlphaTec 58-535
Acetone 67-64-1 5 0 Duzmor 87-600
Acetone 67-64-1 < 5 0 Conform+ 69-150
Acetone 67-64-1 < 5 0 Scorpio 08-354
Acetone 67-64-1 < 5 0 Snorkel 04-414
Acetone 67-64-1 < 5 0 Snorkel 04-418
Acetone 67-64-1 < 5 0 Snorkel 04-460
Acetone 67-64-1 < 5 0 Sol-Knit 39-122
Acetone 67-64-1 < 5 0 Virtex 79-700
Acetone 67-64-1 2 0 DermaShield 73-701
Acetone 67-64-1 2 0 DermaShield 73-711
Acetone 67-64-1 2 0 DermaShield 73-721
Acetone 67-64-1 0,5 0 Touch N Tuff 92-600
Acetone 67-64-1 0,5 0 Touch N Tuff 92-605
Acetone 67-64-1 0,2 0 NeoTouch 25-101
Acetone 67-64-1 0,2 0 NeoTouch 25-201
Acetonitril 75-05-8 > 480 6 Barrier 02-100
Acetonitril 75-05-8 > 480 6 PVA 15-554
Acetonitril 75-05-8 266 (Palm), 126 (Cuff) 4 ThermaPrene 19-026
Acetonitril 75-05-8 112 3 Neox 09-912
Acetonitril 75-05-8 34 2 NeoTop 29-500
Acetonitril 75-05-8 28 1 Scorpio 08-354
Acetonitril 75-05-8 20 1 Sol-Vex 37-185
Acetonitril 75-05-8 15 1 Sol-Vex 37-695
Acetonitril 75-05-8 14 1 Bi-Colour 87-900
Acetonitril 75-05-8 14 1 Sol-Vex Premium 37-900
Acetonitril 75-05-8 13 1 AlphaTec 58-530
Acetonitril 75-05-8 13 1 AlphaTec 58-535
Acetonitril 75-05-8 11 1 Sol-Vex 37-675
Acetonitril 75-05-8 10 1 Austral Plus 87-805
Acetonitril 75-05-8 8 0 DermaShield 73-701
Acetonitril 75-05-8 8 0 DermaShield 73-711
Acetonitril 75-05-8 8 0 DermaShield 73-721
Acetonitril 75-05-8 8 0 Duzmor 87-600
Acetonitril 75-05-8 < 5 0 NeoTouch 25-101
Acetonitril 75-05-8 < 5 0 NeoTouch 25-201
Acetonitril 75-05-8 < 5 0 Nitrilite 93-401
Acetonitril 75-05-8 < 5 0 Touch N Tuff 92-600
Acetonitril 75-05-8 < 5 0 Touch N Tuff 92-605
Acetonitril 75-05-8 < 5 0 Virtex 79-700
Acetonitril 75-05-8 4 0 Sol-Vex 37-645
Acetonitril 75-05-8 3 0 Sol-Knit 39-122
Acetonitril 73% + Methylalkohol 25% + Ammoniak 2% 1 0 Touch N Tuff 92-600
Acetonitril 73% + Methylalkohol 25% + Ammoniak 2% 1 0 Touch N Tuff 92-605
Acetyl-ß-mercapto-2-methylpropionsyre 76497-39-7 > 480 6 Barrier 02-100
Acetyl-ß-mercapto-2-methylpropionsyre 76497-39-7 > 480 6 Extra 87-950
Acrylamid, 40% 79-06-1 > 480 6 NeoTouch 25-101
Acrylamid, 40% 79-06-1 > 480 6 NeoTouch 25-201
Acrylamid, 40% 79-06-1 > 480 6 Nitrilite 93-401
Acrylamid, 40% 79-06-1 > 480 6 Touch N Tuff 92-600
Acrylamid, 40% 79-06-1 > 480 6 Touch N Tuff 92-605
Acrylonitril 107-13-1 > 480 6 Barrier 02-100
Acrylonitril 107-13-1 > 480 6 PVA 15-554
Acrylonitril 107-13-1 43 (Palm) 29 (Cuff) 1 Scorpio 08-354
Acrylonitril 107-13-1 15 1 NeoTop 29-500
Acrylonitril 107-13-1 10 1 Extra 87-950
Acrylonitril 107-13-1 9 (Palm) 10 (Cuff) 0 Bi-Colour 87-900
Acrylonitril 107-13-1 7 0 Sol-Vex Premium 37-900
Acrylonitril 107-13-1 6 0 AlphaTec 58-530
Acrylonitril 107-13-1 6 0 AlphaTec 58-535
Acrylsyre 79-10-7 > 480 6 Neox 09-912
Acrylsyre 79-10-7 166 4 Snorkel 04-414
Acrylsyre 79-10-7 166 4 Snorkel 04-418
Acrylsyre 79-10-7 166 4 Snorkel 04-460
Acrylsyre 79-10-7 94 3 Greenfit Plus 79-300
Acrylsyre 79-10-7 69 3 Sol-Vex Premium 37-900
Acrylsyre 79-10-7 64 3 NeoTop 29-500
Acrylsyre 79-10-7 40 (Palm), 41 (Cuff) 2 Sol-Vex 37-675
Acrylsyre 79-10-7 15 1 Sol-Knit 39-122
Acrylsyre 79-10-7 < 5 0 Touch N Tuff 92-600
Acrylsyre 79-10-7 < 5 0 Touch N Tuff 92-605
Acrylsyre 79-10-7 < 5 0 Virtex 79-700
Allylallkohol 107-18-6 61 3 Sol-Vex 37-695
Allylallkohol 107-18-6 51 (Palm), 59 (Cuff) 2 Sol-Vex 37-675
Allylchlorid 107-05-1 70 3 Touch N Tuff 92-600
Allylchlorid 107-05-1 70 3 Touch N Tuff 92-605
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 > 480 6 NeoTop 29-500
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 > 480 6 Scorpio 08-354
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 > 480 6 Snorkel 04-414
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 > 480 6 Snorkel 04-418
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 > 480 6 Snorkel 04-460
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 > 480 6 Sol-Vex 37-675
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 > 480 6 Sol-Vex Premium 37-900
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 > 480 6 Sol-Vex 37-695
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 265 5 AlphaTec 58-530
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 265 5 AlphaTec 58-535
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 54 2 Extra 87-950
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 53 2 Duzmor 87-600
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 48 2 Virtex 79-700
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 44 2 Austral Plus 87-805
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 29 1 Touch N Tuff 92-600
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 29 1 Touch N Tuff 92-605
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 27 1 Barrier 02-100
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 17 1 Nitrilite 93-401
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 17 1 TNT 92-665
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 17 1 TNT 92-670
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 9 0 NeoTouch 25-101
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 9 0 NeoTouch 25-201
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 < 5 0 Conform+ 69-150
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 < 5 0 DermaShield 73-701
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 < 5 0 DermaShield 73-711
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 < 5 0 DermaShield 73-721
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 < 5 0 Touch N Tuff 92-500
Ammoniakhydroxid, 50% 1336-21-6 > 480 6 Scorpio 08-354
Ammoniakhydroxid, 50% 1336-21-6 > 480 6 Sol-Knit 39-122
Ammoniakhydroxid, 50% 1336-21-6 > 480 6 Sol-Vex 37-185
Ammoniakhydroxid, 50% 1336-21-6 > 480 6 Sol-Vex 37-645
Ammoniakhydroxid, 50% 1336-21-6 > 480 6 Sol-Vex Premium 37-900
Ammoniakhydroxid, 50% 1336-21-6 > 480 6 Sol-Vex 37-695
Amylalkohol 71-41-0 > 480 6 Neox 09-912
Anioxyde™ 1000 79-21-0 > 480 6 NeoTouch 25-101
Anioxyde™ 1000 79-21-0 > 480 6 NeoTouch 25-201
Anioxyde™ 1000 79-21-0 > 480 6 Touch N Tuff 92-600
Anioxyde™ 1000 79-21-0 > 480 6 Touch N Tuff 92-605
Benzen 71-43-2 > 480 6 Barrier 02-100
Benzen 71-43-2 > 480 6 PVA 15-554
Benzen 71-43-2 28 1 Sol-Vex 37-185
Benzen 71-43-2 24 1 Sol-Vex Premium 37-900
Benzen 71-43-2 22 1 Sol-Vex 37-675
Benzen 71-43-2 14 1 AlphaTec 58-530
Benzen 71-43-2 14 1 AlphaTec 58-535
Benzen 71-43-2 10 1 NeoTop 29-500
Benzen 71-43-2 5 0 Extra 87-950
Benzen 71-43-2 < 5 0 Austral Plus 87-805
Benzen 71-43-2 < 5 0 Scorpio 08-354
Benzen 71-43-2 < 5 0 Snorkel 04-414
Benzen 71-43-2 < 5 0 Snorkel 04-418
Benzen 71-43-2 < 5 0 Snorkel 04-460
Benzen 71-43-2 < 5 0 Virtex 79-700
Benzin 8006-61-9 > 480 6 Barrier 02-100
Benzin 8006-61-9 134 4 Sol-Vex 37-675
Benzin 8006-61-9 84 3 Touch N Tuff 92-600
Benzin 8006-61-9 84 3 Touch N Tuff 92-605
Benzin (FAM DIN 51635) 64742-49-0 > 480 6 Barrier 02-100
Benzin (FAM DIN 51635) 64742-49-0 > 480 6 Sol-Vex 37-695
Benzin (FAM DIN 51635) 64742-49-0 > 480 6 AlphaTec 58-530
Benzin (FAM DIN 51635) 64742-49-0 > 480 6 AlphaTec 58-535
Benzin (FAM DIN 51635) 64742-49-0 > 480 6 Sol-Vex 37-675
Benzin (FAM DIN 51635) 64742-49-0 > 480 6 Sol-Vex Premium 37-900
Benzin (FAM DIN 51635) 64742-49-0 36 (cuff) 102 (Palm) 2 Scorpio 08-354
Benzin (FAM DIN 51635) 64742-49-0 12 (cuff) 1 Snorkel 04-414
Benzin (FAM DIN 51635) 64742-49-0 12 (cuff) 1 Snorkel 04-418
Benzin (FAM DIN 51635) 64742-49-0 12 (cuff) 1 Snorkel 04-460
Benzin (FAM DIN 51635) 64742-49-0 7 (Palm) 10 (Cuff) 1 Extra 87-950
Benzin (FAM DIN 51635) 64742-49-0 7 (Palm) 8 (Cuff) 0 Bi-Colour 87-900
Benzylalkohol 100-51-6 10 1 Touch N Tuff 92-600
Benzylalkohol 100-51-6 10 1 Touch N Tuff 92-605
Benzylchlorid 98-88-4 > 480 6 Barrier 02-100
Berol (oleylaminethoxylat) > 480 6 Sol-Vex 37-675
Bioten Ultra IV > 480 6 Barrier 02-100
Bioten Ultra IV 144 4 Sol-Vex 37-695
Bioten Ultra IV 136 4 Sol-Vex 37-675
Bromochlormethan 74-97-5 88 3 Touch N Tuff 92-600
Bromochlormethan 74-97-5 88 3 Touch N Tuff 92-605
Bromopropionsyre 590-92-1 > 480 6 Bi-Colour 87-900
Bromopropionsyre 590-92-1 > 480 6 NeoTop 29-500
Bromopropionsyre 590-92-1 > 480 6 Neox 09-912
Bromopropionsyre 590-92-1 > 480 6 Sol-Vex 37-185
Bromopropionsyre 590-92-1 > 480 6 Sol-Vex 37-645
Bromopropionsyre 590-92-1 > 480 6 Sol-Vex Premium 37-900
Bromopropionsyre 590-92-1 > 480 6 Sol-Vex 37-695
Butylacetat 123-86-4 > 480 6 Barrier 02-100
Butylacetat 123-86-4 > 480 6 PVA 15-554
Butylacetat 123-86-4 66 3 Sol-Vex Premium 37-900
Butylacetat 123-86-4 49 2 AlphaTec 58-530
Butylacetat 123-86-4 49 2 AlphaTec 58-535
Butylacetat 123-86-4 47 2 Sol-Vex 37-675
Butylacetat 123-86-4 28 1 Sol-Vex 37-645
Butylacetat 123-86-4 23 1 NeoTop 29-500
Butylacetat 123-86-4 16 1 Extra 87-950
Butylacetat 123-86-4 9 0 Scorpio 08-354
Butylacetat 123-86-4 7 0 Snorkel 04-414
Butylacetat 123-86-4 7 0 Snorkel 04-418
Butylacetat 123-86-4 7 0 Snorkel 04-460
Butylacetat 123-86-4 6 0 Austral Plus 87-805
Butylacetat 123-86-4 3 0 Sol-Knit 39-122
Butylacetat 123-86-4 < 5 0 Virtex 79-700
Butylalkohol 71-36-3 > 480 6 DermaShield 73-701
Butylalkohol 71-36-3 > 480 6 DermaShield 73-711
Butylalkohol 71-36-3 > 480 6 DermaShield 73-721
Butylalkohol 71-36-3 > 480 6 Scorpio 08-354
Butylalkohol 71-36-3 > 480 6 Sol-Vex 37-185
Butylalkohol 71-36-3 > 480 6 Sol-Vex 37-645
Butylalkohol 71-36-3 > 480 6 Sol-Vex Premium 37-900
Butylalkohol 71-36-3 > 480 6 Touch N Tuff 92-600
Butylalkohol 71-36-3 > 480 6 Touch N Tuff 92-605
Butylalkohol 71-36-3 > 480 6 Sol-Vex 37-695
Butylalkohol 71-36-3 > 480 6 TNT 92-665
Butylalkohol 71-36-3 239 4 Greenfit Plus 79-300
Butylalkohol 71-36-3 49 2 Austral Plus 87-805
Butylalkohol 71-36-3 28 1 Nitrilite 93-401
Butylalkohol 71-36-3 20 1 TNT 92-670
Butylalkohol 71-36-3 17 1 Touch N Tuff 92-500
Butylcellosolve 111-76-2 > 480 6 Neox 09-912
Cacodylsyrenatriumsalt-buffer 0,1M > 480 6 Touch N Tuff 92-600
Cacodylsyrenatriumsalt-buffer 0,1M > 480 6 Touch N Tuff 92-605
Carbondisulfid 75-15-0 > 480 6 Barrier 02-100
Carbondisulfid 75-15-0 > 480 6 PVA 15-554
Carbondisulfid 75-15-0 12 1 Sol-Vex 37-675
Carbondisulfid 75-15-0 12 1 Sol-Vex Premium 37-900
Carbondisulfid 75-15-0 8 0 Sol-Vex 37-645
Carbondisulfid 75-15-0 < 5 0 Austral Plus 87-805
Carbondisulfid 75-15-0 < 5 0 Bi-Colour 87-900
Carbondisulfid 75-15-0 < 5 0 Duzmor 87-600
Carbondisulfid 75-15-0 < 5 0 Extra 87-950
Carbondisulfid 75-15-0 < 5 0 Greenfit Plus 79-300
Carbondisulfid 75-15-0 < 5 0 NeoTop 29-500
Carbondisulfid 75-15-0 < 5 0 Scorpio 08-354
Carbondisulfid 75-15-0 < 5 0 Snorkel 04-414
Carbondisulfid 75-15-0 < 5 0 Snorkel 04-418
Carbondisulfid 75-15-0 < 5 0 Snorkel 04-460
Carbondisulfid 75-15-0 < 5 0 Sol-Knit 39-122
Carbondisulfid 75-15-0 < 5 0 Sol-Vex 37-185
Carbondisulfid 75-15-0 < 5 0 Touch N Tuff 92-600
Carbondisulfid 75-15-0 < 5 0 Touch N Tuff 92-605
Carbondisulfid 75-15-0 0 0 Conform+ 69-140
Carbondisulfid 75-15-0 0 0 Conform+ 69-150
Carbontetrachlorid 56-23-5 > 480 6 PVA 15-554
Cefuroxim-natriumsalt 15 g/l > 480 6 NeoTouch 25-101
Cefuroxim-natriumsalt 15 g/l > 480 6 NeoTouch 25-201
Chlorbutan 25154-42-1 < 5 0 Touch N Tuff 92-600
Chlorbutan 25154-42-1 < 5 0 Touch N Tuff 92-605
Chlorhexidingluconat 18472-51-0 > 480 6 DermaShield 73-701
Chlorhexidingluconat 18472-51-0 > 480 6 DermaShield 73-711
Chlorhexidingluconat 18472-51-0 > 480 6 DermaShield 73-721
Chloroform 67-66-3 > 480 6 PVA 15-554
Chloroform 67-66-3 32 2 Barrier 02-100
Chloroform 67-66-3 0,3 0 Touch N Tuff 92-600
Chloroform 67-66-3 0,3 0 Touch N Tuff 92-605
Cidex™ 111-30-8 > 480 6 NeoTouch 25-101
Cidex™ 111-30-8 > 480 6 NeoTouch 25-201
Cidex™ 111-30-8 > 480 6 Touch N Tuff 92-600
Cidex™ 111-30-8 > 480 6 Touch N Tuff 92-605
Cidex™ OPA 643-79-8 > 480 6 DermaShield 73-701
Cidex™ OPA 643-79-8 > 480 6 DermaShield 73-711
Cidex™ OPA 643-79-8 > 480 6 DermaShield 73-721
Cidex™ OPA 643-79-8 > 480 6 NeoTouch 25-101
Cidex™ OPA 643-79-8 > 480 6 NeoTouch 25-201
Cidex™ OPA 643-79-8 > 480 6 Touch N Tuff 92-600
Cidex™ OPA 643-79-8 > 480 6 Touch N Tuff 92-605
Cyclohexan 110-82-7 > 480 6 Touch N Tuff 92-600
Cyclohexan 110-82-7 > 480 6 Touch N Tuff 92-605
Cyclohexan 110-82-7 67 3 Nitrilite 93-401
Cyclohexan 110-82-7 18 1 TNT 92-665
Cyclohexan 110-82-7 18 1 TNT 92-670
Cyclohexan 110-82-7 7 0 DermaShield 73-701
Cyclohexan 110-82-7 7 0 DermaShield 73-711
Cyclohexan 110-82-7 7 0 DermaShield 73-721
Cyclohexan 110-82-7 < 5 0 NeoTouch 25-101
Cyclohexan 110-82-7 < 5 0 NeoTouch 25-201
Cyclohexanol 108-93-0 > 480 6 Sol-Vex 37-185
Cyclohexanol 108-93-0 > 480 6 Sol-Vex 37-645
Cyclohexanol 108-93-0 > 480 6 Sol-Vex 37-675
Cyclohexanol 108-93-0 > 480 6 Sol-Vex Premium 37-900
Cyclohexanol 108-93-0 > 480 6 Sol-Vex 37-695
Cyclohexanon 108-94-1 > 480 6 Barrier 02-100
Cyclohexanon 108-94-1 113 3 Sol-Vex 37-185
Cyclohexanon 108-94-1 70 3 Sol-Vex 37-695
Cyclohexanon 108-94-1 69 3 Sol-Vex Premium 37-900
Cyclohexanon 108-94-1 56 2 Sol-Vex 37-675
Cyclohexanon 108-94-1 55 2 AlphaTec 58-530
Cyclohexanon 108-94-1 55 2 AlphaTec 58-535
Cyclohexanon 108-94-1 47 2 Extra 87-950
Cyclohexanon 108-94-1 39 2 NeoTop 29-500
Cyclohexanon 108-94-1 31 2 Scorpio 08-354
Cyclohexanon 108-94-1 30 2 Snorkel 04-414
Cyclohexanon 108-94-1 30 2 Snorkel 04-418
Cyclohexanon 108-94-1 30 2 Snorkel 04-460
Cyclohexanon 108-94-1 29 1 Sol-Vex 37-645
Cyclohexanon 108-94-1 24 1 Austral Plus 87-805
Cyclohexanon 108-94-1 17 1 Greenfit Plus 79-300
Cyclohexanon 108-94-1 17 1 Sol-Knit 39-122
Cyclohexanon 108-94-1 10 1 Touch N Tuff 92-600
Cyclohexanon 108-94-1 10 1 Touch N Tuff 92-605
Cyclohexanon 108-94-1 6 (Palm), 7 (Cuff) 0 Virtex 79-700
Cyclohexanon 108-94-1 5 0 DermaShield 73-701
Cyclohexanon 108-94-1 5 0 DermaShield 73-711
Cyclohexanon 108-94-1 5 0 DermaShield 73-721
Diacetonealkohol 123-42-2 > 480 6 Neox 09-912
Dibromoethan 106-93-4 < 20 sec. 0 Touch N Tuff 92-600
Dibromoethan 106-93-4 < 20 sec. 0 Touch N Tuff 92-605
Dibromomethan 74-95-3 < 5 0 Touch N Tuff 92-600
Dibromomethan 74-95-3 < 5 0 Touch N Tuff 92-605
Dibutylphthalat 84-74-2 > 480 6 PVA 15-554
Dibutylphthalat 84-74-2 > 480 6 Sol-Vex 37-185
Dibutylphthalat 84-74-2 > 480 6 Sol-Vex 37-645
Dibutylphthalat 84-74-2 > 480 6 Sol-Vex Premium 37-900
Dibutylphthalat 84-74-2 > 480 6 Sol-Vex 37-695
Dieselolie 68334-30-5 > 480 6 AlphaTec 58-530
Dieselolie 68334-30-5 > 480 6 AlphaTec 58-535
Dieselolie 68334-30-5 > 480 6 Nitrilite 93-401
Dieselolie 68334-30-5 > 480 6 Sol-Knit 39-122
Dieselolie 68334-30-5 > 480 6 Sol-Vex 37-675
Dieselolie 68334-30-5 > 480 6 Touch N Tuff 92-600
Dieselolie 68334-30-5 > 480 6 Touch N Tuff 92-605
Diethylamin 109-89-7 > 480 6 Barrier 02-100
Diethylamin 109-89-7 79 3 Sol-Vex 37-185
Diethylamin 109-89-7 57 2 Sol-Vex Premium 37-900
Diethylamin 109-89-7 28 1 AlphaTec 58-530
Diethylamin 109-89-7 28 1 AlphaTec 58-535
Diethylamin 109-89-7 26 1 Sol-Vex 37-695
Diethylamin 109-89-7 17 1 Sol-Vex 37-675
Diethylamin 109-89-7 11 (Palm) 10 (Cuff 1 PVA 15-554
Diethylamin 109-89-7 9 0 NeoTop 29-500
Diethylamin 109-89-7 6 0 Extra 87-950
Diethylamin 109-89-7 6 0 Greenfit Plus 79-300
Diethylamin 109-89-7 < 5 0 Bi-Colour 87-900
Diethylamin 109-89-7 < 5 0 Scorpio 08-354
Diethylamin 109-89-7 < 5 0 Sol-Knit 39-122
Diethylamin 109-89-7 < 5 0 Sol-Vex 37-645
Diethylamin 109-89-7 < 5 0 Virtex 79-700
Diethylamin 109-89-7 1 0 Touch N Tuff 92-600
Diethylamin 109-89-7 1 0 Touch N Tuff 92-605
Diethylformamid 617-84-5 > 480 6 Barrier 02-100
Diethylæter 60-29-7 0,2 0 NeoTouch 25-101
Diethylæter 60-29-7 0,2 0 NeoTouch 25-201
Diethylæter 60-29-7 < 40 sec. 0 Touch N Tuff 92-600
Diethylæter 60-29-7 < 40 sec. 0 Touch N Tuff 92-605
Diethylæter 60-29-7 0 0 DermaShield 73-701
Diethylæter 60-29-7 0 0 DermaShield 73-711
Diethylæter 60-29-7 0 0 DermaShield 73-721
Dimethylacetamid 127-19-5 7 0 DermaShield 73-701
Dimethylacetamid 127-19-5 7 0 DermaShield 73-711
Dimethylacetamid 127-19-5 7 0 DermaShield 73-721
Dimethylacetamid 127-19-5 4,8 0 NeoTouch 25-101
Dimethylacetamid 127-19-5 4,8 0 NeoTouch 25-201
Dimethylformamid 68-12-2 > 480 6 Barrier 02-100
Dimethylformamid 68-12-2 99 3 Bi-Colour 87-900
Dimethylformamid 68-12-2 91 3 Extra 87-950
Dimethylformamid 68-12-2 58 2 NeoTop 29-500
Dimethylformamid 68-12-2 43 2 Sol-Vex 37-185
Dimethylformamid 68-12-2 33 (Cuff) 35 (Palm) 2 Scorpio 08-354
Dimethylformamid 68-12-2 19 1 Snorkel 04-414
Dimethylformamid 68-12-2 19 1 Snorkel 04-418
Dimethylformamid 68-12-2 19 1 Snorkel 04-460
Dimethylformamid 68-12-2 19 1 Sol-Vex Premium 37-900
Dimethylformamid 68-12-2 18 1 AlphaTec 58-530
Dimethylformamid 68-12-2 18 1 AlphaTec 58-535
Dimethylformamid 68-12-2 17 1 Duzmor 87-600
Dimethylformamid 68-12-2 13 (Palm) 11 (Cuff) 1 PVA 15-554
Dimethylformamid 68-12-2 9 0 Greenfit Plus 79-300
Dimethylformamid 68-12-2 < 5 0 Sol-Vex 37-645
Dimethylformamid 68-12-2 < 5 0 Sol-Vex 37-675
Dimethylformamid 68-12-2 < 5 0 Touch N Tuff 92-600
Dimethylformamid 68-12-2 < 5 0 Touch N Tuff 92-605
Dimethylformamid 68-12-2 < 5 0 Virtex 79-700
Dimethylformamid 68-12-2 2 0 NeoTouch 25-101
Dimethylformamid 68-12-2 2 0 NeoTouch 25-201
Dimethylsulfoxid 67-68-5 > 480 6 Bi-Colour 87-900
Dimethylsulfoxid 67-68-5 > 480 6 NeoTop 29-500
Dimethylsulfoxid 67-68-5 > 480 6 Neox 09-912
Dimethylsulfoxid 67-68-5 > 480 6 Scorpio 08-354
Dimethylsulfoxid 67-68-5 25 1 Accutech Gammex 91-225
Dimethylsulfoxid 67-68-5 19 1 Conform+ 69-150
Dimethylsulfoxid 67-68-5 10 1 NeoTouch 25-101
Dimethylsulfoxid 67-68-5 10 1 NeoTouch 25-201
Dimethylsulfoxid 67-68-5 10 1 Nitrilite 93-401
Dimethylsulfoxid 67-68-5 5 0 Touch N Tuff 92-600
Dimethylsulfoxid 67-68-5 5 0 Touch N Tuff 92-605
Ditranol 0,7% i flydende paraffin tynd 1,6 0 Touch N Tuff 92-600
Ditranol 0,7% i flydende paraffin tynd 1,6 0 Touch N Tuff 92-605
Dodecylbenzen sylfosyre 27176-87-0 > 480 6 Sol-Vex 37-675
Dodecylbenzen sylfosyre 27176-87-0 > 480 6 Scorpio 08-354
Eddikesyre, Is- 64-19-7 > 480 6 Barrier 02-100
Eddikesyre, Is- 64-19-7 > 480 6 NeoTop 29-500
Eddikesyre, Is- 64-19-7 190 4 Sol-Vex 37-185
Eddikesyre, Is- 64-19-7 158 4 Sol-Vex 37-695
Eddikesyre, Is- 64-19-7 155 4 Sol-Vex Premium 37-900
Eddikesyre, Is- 64-19-7 104 3 AlphaTec 58-530
Eddikesyre, Is- 64-19-7 104 3 AlphaTec 58-535
Eddikesyre, Is- 64-19-7 61 3 DermaShield 73-701
Eddikesyre, Is- 64-19-7 61 3 DermaShield 73-711
Eddikesyre, Is- 64-19-7 61 3 DermaShield 73-721
Eddikesyre, Is- 64-19-7 61 3 Sol-Vex 37-675
Eddikesyre, Is- 64-19-7 59 2 Extra 87-950
Eddikesyre, Is- 64-19-7 58 2 Bi-Colour 87-900
Eddikesyre, Is- 64-19-7 40 2 Sol-Vex 37-645
Eddikesyre, Is- 64-19-7 29 1 Greenfit Plus 79-300
Eddikesyre, Is- 64-19-7 22 1 Austral Plus 87-805
Eddikesyre, Is- 64-19-7 17 1 NeoTouch 25-101
Eddikesyre, Is- 64-19-7 17 1 NeoTouch 25-201
Eddikesyre, Is- 64-19-7 11 1 Sol-Knit 39-122
